Ringeraja.rs je specijalizovani portal, namenjen budućim roditeljima, trudnicama i roditeljima predškolske dece.
Copyright 2008-2025
Danu media d.o.o. Beograd
/11
| PODACI O MAJCI | Značenje |
LMP (Last Menstrual Period) ili ZM (Zadnja Menstruacija) | Datum prema kojem se određuje gestacijska starost bebe. |
EDD (Estimated Due Date) ili TP (Termin Porođaja) | Predviđeni termin porođaja prema kojem se određuje gestacijska starost bebe. |
| GA (Gestational Age) [w, d] | Gestacijska starost bebe; jedinice su w (Week) za nedelje i d (Day) za dane trudnoće. |
| MERE TELA | Značenje |
CRL (Crown Rump Length) ili TD (Telesna Dužina) | Skraćenica koja se najviše koristi u ranoj trudnoći, jer je beba u tom periodu potpuno ispružena. Služi za određivanje starosti trudnoće. Meri dužinu ploda, od temena do kraja kičmenog stuba. |
| AC (Abdominal Circumference) | Obim stomaka. Važna mera u kasnoj trudnoći. Koristi se u određivanju veličine i težine bebe, i praćenje njenog rasta. |
| FL (Femoral Diaphysis Length) | Dužina butne kosti (kost između kolena i kuka). Važna mera u kasnoj trudnoći. Koristi se u određivanju veličine i težine bebe, i praćenje njenog rasta. |
| HL (Humerus Length) | Dužina nadlaktice. |
| MERE VRATA | Značenje |
NT (Nuchal Translucency) ili NN (Nuhalni Nabor) | Debljina iza bebinog vrata. Važna mera za procenu rizika od Down sindroma. |
| MERE GLAVE | Značenje |
| BPD (Bi-Parietal Diameter) | Prečnik glave između dve temene kosti, dve bočne strane glave. Mera koja se najčešće koristi. |
| OFD (Occipitofrontal Diameter) | Prečnik glave od potiljka do čela. |
| HC (Head Circumference) | Obim glave. Važna mera za otkrivanje nepravilnog oblika glave. |
| MERE LICA | Značenje |
| IOD (Interorbital Diameter) | Razmak između očnih duplji. |
NB (Nasal Bone) ili NK (Nosna Kost) | Dužina nosne kosti. |
| MERE MOZGA | Značenje |
| VA (Ventriculoatrial) | Širina prednjeg roga bočne moždane komore. |
| VP (Ventriculoperitoneal) | Širina zadnjeg roga bočne moždane komore. |
| HEM (Hemisphere) | Širina hemisfere (polovine mozga). |
| TCD (Transcerebral diameter) | Širina malog mozga. |
| CM (Cisterna Magna) | Širina dela iza malog mozga. |
| MERENJE TEČNOSTI | Značenje |
| AFI (Amniotic Fluid Index) | Ukupna količina plodove vode. |
| BF (Blood Flow) | Protok krvi u krvnim sudovima. Važna mera za procenu količine kiseonika i hranljivih materija. |
| AKTIVNOSTI BEBE | Značenje |
FHB (Fetal Heart Beat) ili KDS (Kucaji Detetovog Srca) ili KČS (Kucaji Čedinjeg Srca) | Otkucaji srca. |
| FD (Fetalna Dinamika) | Pokreti bebe. |
| OSTALE MERE | Značenje |
GS (Gestational Sac Diametre), GV (Gestacijska Vreća) ili GM (Gestacijski Mešak) | Gestacijska vreća ili mešak. “Vreća” unutar materice u kojoj nastaje beba. Može se videti već od 4,5 nedelja. Služi za određivanje starosti ploda u ranoj trudnoći. |
| EO (Embrionalni Odjek) | Prvi oblik bebe. |
| BPP (Biophysical profile) | Biofizički profil. Važna mera u kasnijoj trudnoći. Proverava stanje ploda, pomoću fetalnih pokreta, tonusa, disanja, količine plodove vode i protoka krvi. |
EFW (Estimated Fetal Weight), TT (Telesna Težina) | Procenjena težina bebe. Računa se na osnovu BPD, HC, AC, i FL. Pokazuje težinu u trenutku pregleda. |
4
4
4
4